聯系人:寧經理
手 機:13530565376
電 話:0755-83764280
地 址:深圳市龍崗區南灣街道李朗大道盛寶路2號中海信工業園E棟201東
● 通流容量大,反應速度快;
● 插入損耗小,能確保信號正常傳輸;
● 結構簡單、安裝方便,無需特殊維護;
● 傳輸速率高,反應速度快,響應時間短;
TD2-14/POE網絡視頻浪涌保護器采用等電位連接設計,連接在系統進線與被保護的設備之間,當受到浪涌沖擊時,雷電流通過保護器泄放到大地,保護器的輸出電壓限制在設備安全允許的數值內。浪涌保護器沖擊放電后能回到初始狀態,無需特別維護。
TD2-14/POE網絡視頻浪涌保護器依據IEC通信防雷器標準設計,可用于視頻網絡數據設備的浪涌保護,具有通流容量大,反應速度快的特點,能有效確保信號的正常傳輸。
保護參數類別 | 電源保護參數 | 網絡保護參數 | ||
額定工作電壓UN | 220VAC | 24VAC | 12VDC | 5V |
最大持續工作電壓Uc | 320VAC | 30VAC | 15VDC | 6V |
浪涌通流容量(8/20μs) | In:5kA Imax:10kA | In2kA Imax:4kA | ||
In時的電壓保護水平Up(8/20μs) | ≤1200V | ≤55V | ≤35V | ≤22V |
響應時間 | <25ns | <1ns | <1ns | <1ns |
額定工作電流IN | 5A | |||
回路阻抗 | ≤0.05Ω | |||
插入損耗 | ≤0.5dB | |||
最大傳輸速率 | 100Mbit/s | |||
接口類型 | 螺絲壓線 | RJ45 | ||
外殼防護等級 | IP20 | |||
工作溫度范圍 | -25~80 ℃ | |||
工作相對濕度(室溫下) | ≤95% | |||
工作海拔高度 | ≤3000m |
型號 | 用途 | 訂貨號 | 安裝方式 |
TD2-14/POE-12 | 網絡視頻監控 | 4050021401 | 螺絲固定 |
TD2-14/POE-24 | 網絡視頻監控 | 4050021406 | 螺絲固定 |
TD2-14/POE-220 | 網絡視頻監控 | 4050021407 | 螺絲固定 |
Copyright ? 2022 深圳市恒智智能科技有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備17065878號-1 XML地圖